| Наличие: | Под заказ |
|---|---|
| Цена: | По запросу |
Автоматический гематологический анализатор Pushkang MX60VET предназначен для комплексного исследования крови животных с дифференциацией лейкоцитов по 5 фракциям. Благодаря общему анализу крови по 29 параметрам одним нажатием кнопки MX60 делает гематологическое исследование на месте простым и доступным.
Технические характеристики:
| Технология и принцип | |||||||||||||||||
| Лейкоциты: проточная цитометрия (FCM) + рассеяние лазерного света + метод цитохимического окрашивания | |||||||||||||||||
| RBC/PLT: метод электрического импеданса | |||||||||||||||||
| HGB: нецианидный колориметрический метод | |||||||||||||||||
| Пропускная способность | 60 образцов/час | ||||||||||||||||
| Режимы выборки | Цельная кровь, Капиллярная цельная кровь, Предварительно разведенный образец | ||||||||||||||||
| Объем образца | Цельная кровь: 20 мкл, цельная капиллярная кровь: 20 мкл, режим предварительного разведения: 20 мкл | ||||||||||||||||
| Режимы тестирования | CBC+ДИФФ | ||||||||||||||||
| Режим контроля качества | Эл Джей, XB | ||||||||||||||||
| Емкость хранения | Память на 50 000 результатов со скаттерграммами и гистограммами | ||||||||||||||||
| Виды животных | Кошка, собака, мышь, кролик, лошадь, свинья, крупный рогатый скот, олень, обезьяна, овца, птица, курица | ||||||||||||||||
| Физические характеристики | |||||||||||||||||
| Дисплей | 10,4-дюймовый цветной сенсорный экран | ||||||||||||||||
| Размер и вес прибора | 325 мм * 465 мм * 470 мм (ш*в*г) Вес: 30 кг. | ||||||||||||||||
| Размер упаковки и вес | 630 мм*490 мм*630 мм (д*ш*в) Вес: 35 кг | ||||||||||||||||
| Рабочая температура | 10-30℃ | ||||||||||||||||
| Относительная влажность | 70% макс. | ||||||||||||||||
| Реагенты | |||||||||||||||||
| Разбавитель | 20л×1 | ||||||||||||||||
| Лизирующий раствор | 60DIFF(500мл×1), 60LH(100мл×1) | ||||||||||||||||
| Очиститель зонда | 100 мл×2 | ||||||||||||||||
Параметры
Количество лейкоцитов-WBC
Количество базофилов-Bas#
Процент базофилов-Bas%
Количество нейтрофилов-Neu#
Процент нейтрофилов-Neu%
Количество эозинофилов-Eos#
Процент эозинофилов-Eos%
Количество лимфоцитов-Lum#
Процент лимфоцитов-Lum%
Количество моноцитов-Mon#
Процент моноцитов-Mon%
Количество эритроцитов в крови-RBC
Концентрация гемоглобина-HGB
Средний корпускулярный объем-MCV
Средний корпускулярный гемоглобин-MCH
Средняя корпускулярная концентрация гемоглобина-MCHC
Красные кровяные тельца ширина распределения «коэффициента вариации»-RDW-CV
Ширина распределения красных телец «стандартная вариация»-RDW-SD
Гематокрит-HCT
Количество тромбоцитов-PLT
Средний объем тромбоцитов-MPV
Ширина распределения тромбоцитов-PDW
Тромбокрит-PCT
Большое соотношение тромбоцитов-P-LCR
Большое количество тромбоцитов-P-LCC
Гистограмма лейкоцитов-RBC
Гистограмма эритроцитов-PLT
Диаграмма рассеяния при дифференциации по высокому и низкому углу-HL Diff
Дифференциальная скаттерограмма средних и малых углов-ML Diff
Дифференциальная скаттерограмма с высоким и средним углом-HM Diff
Скаттерограмма лейкоцитов-WBC