| Наличие: | В наличии |
|---|---|
| Цена: | По запросу |
Комбинированный экспресс-анализатор для диагностики в ветеринарии, который одновременно измеряет биохимические показатели крови (включая профили для диабета, воспалений) и показатели коагуляции (гемостаз), используя небольшие объемы цельной крови. Удобен, прост в использовании (сенсорный экран, встроенный принтер) и имеет запрограммированные нормы для разных видов животных, позволяя получать результаты за 12-15 минут.
Метод анализа: Фотоэлектрическая колориметрия
Тип образца: Цельная кровь, сыворотка, плазма
Тип реагент: Лиофилизированные реагенты
Объем образца: 140мкл/180мкл
Время проведения анализа: ≤12 минут
Виды животных: Собака, кошка, кролик, крыса, свинья, обезьяна, ящерица, лошадь, крупный рогатый скот, овца, черепаха и т. д.
Идентификация кода: QR-код
Принтер: Встроенный термопринтер, также подходит для внешних принтеров (беспроводной драйвер принтера)
Операционная система: Андроид 5.1, Поддержка HIS/LIS системы и распечатка анализа на бланке формата А4
Габаритные размеры: 270mm*180mm*155mm
Вес: 3 кг
Реагент-диски
| Коагуляция-4 | PT/*INR. APTT. TT. FIB |
| Коагуляция-2 | PT. APTT |
| Расширенный комплексный анализ -23 | TP. ALB. ALT. AST. GGT. ALP. TBIL. TBA. CREA. UREA. CK. AMY. GLU. TC. Ca2. PHOS. tСО2. DBIL. *GLO. *ALB/GLB. *AST/ALT. *UREA/CRE. *IBIL |
| Предоперационная панель -14 | TP. ALB. ALT. AST. ALP. CREA. UREA. CK. GLU. LDH. *GLO. *ALB/GLB. *AST/ALT. *UREA/CRE |
| Электролиты-7 | K+. Na+. Cl-. tCO2 . Mg2+. Ca2+. PHOS |
| Для пациентов ОРиТ — 9 | ALT. CREA. UREA. GLU. tCO2. K+. Na+. Cl-. *UREA/CRE |
| Воспаление у собак — 6 | CREA. UREA. AMY. LPS. CRP. *UREA/CRE |
| Диабет — 4 | GLU. TG. TC. FRU(GSP) |
| Функции печени -11 | TP. ALB. ALT. AST. GGT. TBIL. DBIL. ALP. *GLO. *ALB/GLB. *IBIL. *AST/ALT. |
| Функции печени -17 | TP. ALB. ALT. AST. GGT. ALP. TBIL. TBA. CK. TG. TC. DBIL. L DH. *GLO. *ALB/GLB. *IBIL. *AST/ALT. |
| Функция печени и почек-13 | TP. ALB. ALT. AST. GGT. TBIL. CREA. UREA. GLU. *GLO. *ALB/GLB. *AST/ALT. *UREA/CRE |
| Проверка здоровья | TP. ALB. TBIL. ALT. ALP. CREA. UREA. CK. AMY. GLU. TC. Ca2. PHOS. *GLO. *ALB/GLB. *UREA/CRE |
| Предоперационная панель -9 | TP. ALT. AST. CREA. UREA. CK. GLU. LDH.*AST/ALT. *UREA/CRE |
| * Вычисленное значение |

